英格兰俱乐部债务榜:热刺8.53亿欧居首,曼联、埃弗顿二三位
- 发布于:2023-05-09 21:00:31
- 来源:咪咕体育直播

5月9日讯 瑞士媒体Swiss Ramble统计了英格兰俱乐部的债务(截止上赛季),并列出榜单,热刺以8.53亿欧居首,曼联、埃弗顿排名二三位。
英格兰俱乐部债务榜:
热刺——8.53亿欧
曼联——6.36亿欧
埃弗顿——5.55亿欧
布莱顿——4.09亿欧
莱斯特城——3.46亿欧
阿森纳——2.34亿欧
伯恩茅斯——1.84亿欧
布莱克本——1.63亿欧
利物浦——1.59亿欧
米德尔斯堡——1.48亿欧
伯明翰——1.35亿欧
沃特福德——1.25亿欧
狼队——1.18亿欧
卡迪夫城——1.07亿欧
斯托克城——1.06亿欧
布里斯托尔城——9700万欧
南安普顿——9200万欧
雷丁——8400万欧
水晶宫——8200万欧
普雷斯顿——7800万欧
(木子)
相关资讯
- 英超 | 格伊谈曼城首秀:我真的很高兴,大家都让我感到非常受欢迎
- 英超 | 伊劳拉:我到英超两个半赛季每次都输给利物浦,这次我想拿分
- 英超 | 曼联官宣卡塞米罗今夏离队!提前公布原因揭秘,新帝星或受益续约
- 英超 | 曼晚:意大利、西班牙球队有意马拉西亚,曼联未决定是否出售
- 英超 | 邮报:切尔西对雅凯估价4500万欧,签他为的是与科尔威尔互补
- 英超 | 林良锋:能救利物浦的,还得是索博
- 英超 | 罗体:尤文不想在马特塔身上浪费时间,若不成转向恩内斯里
- 英超 | 利物浦已连续13场不败,为目前五大联赛球队最长
- 英超 | 已达成协议!阿尔特塔点头放行,阿森纳18岁新星租借马赛半年
- 英超 | 马赛将战利物浦,格林伍德离开曼联后将首次与英格兰球队交手
最新资讯
- 欧冠 | 拼尽全力难挡失利!李昊决赛未延续神奇仍创纪录
- 英超 | 格伊谈曼城首秀:我真的很高兴,大家都让我感到非常受欢迎
- 英超 | 伊劳拉:我到英超两个半赛季每次都输给利物浦,这次我想拿分
- 中超 | 泰山队盯上百万身价俄铁塔,零元购+192cm防空锁,中超最冷血操作
- 意甲 | 意甲:国米62大胜比萨
- 欧冠 | 世体:费兰今日单独进行恢复训练,能否出战周末联赛存疑
- 欧冠 | 与国米4次续约的小角色,38岁完成欧冠处子秀,40岁退役
- 英超 | 曼联官宣卡塞米罗今夏离队!提前公布原因揭秘,新帝星或受益续约
- 英超 | 曼晚:意大利、西班牙球队有意马拉西亚,曼联未决定是否出售
- 英超 | 邮报:切尔西对雅凯估价4500万欧,签他为的是与科尔威尔互补
