2017年景宁畲族自治县公开招聘幼儿园编外教师拟录用人员公示
2017年景宁畲族自治县公开招聘幼儿园编外教师拟录用人员公示 | ||||||||||||
根据《景宁畲族自治县2017年公开招聘幼儿园编外教师公告》,经笔试、面试、体检、考察等环节,拟聘用下列人员,现予公示。公示期从2017年9月11日——9月17日止,共7天。公示期间有对拟聘用对象有反映问题的,可以通过来电、来信、来访等形式进行反映。联系电话:0578-5081341,0578-5087798,公示期满没有反映问题或反映问题经查实不影响聘用的,给予办理聘用手续。 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 | 学历 |
职位 代码 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 体检 结果 |
考察 结果 |
备注 |
1 | 县中心幼儿园 | 陈静 | 女 | 大专 | 01 | 72 | 90.4 | 84.9 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 县中心幼儿园 | 季海珍 | 女 | 大专 | 01 | 49 | 91.15 | 78.5 | 2 | 合格 | 合格 | |
3 | 县中心幼儿园 | 陈莉 | 女 | 大专 | 01 | 70 | 75.15 | 73.6 | 3 | 合格 | 合格 | |
4 | 县实验幼儿园 | 陈菲菲 | 女 | 大专 | 02 | 63 | 92.2 | 83.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 县实验幼儿园 | 周海燕 | 女 | 大专 | 02 | 71 | 83.3 | 79.6 | 2 | 合格 | 合格 | |
6 | 县实验幼儿园 | 林丽琼 | 女 | 大专 | 02 | 58 | 87.1 | 78.4 | 3 | 合格 | 合格 | |
7 | 县实验幼儿园 | 任伊静 | 女 | 大专 | 02 | 55 | 87.55 | 77.8 | 4 | 合格 | 合格 | |
8 | 县实验幼儿园 | 夏文蓉 | 女 | 大专 | 02 | 57 | 86.4 | 77.6 | 5 | 合格 | 合格 | |
9 | 县实验幼儿园 | 刘丽丽 | 女 | 大专 | 02 | 54.5 | 86.05 | 76.6 | 6 | 合格 | 合格 | |
10 | 县实验幼儿园 | 张伟玲 | 女 | 大专 | 02 | 43 | 87.6 | 74.2 | 7 | 合格 | 合格 | |
11 | 县实验幼儿园 | 蓝东东 | 男 | 大专 | 02 | 56 | 75.6 | 69.7 | 8 | 合格 | 合格 | |
景宁畲族自治县教育局 | ||||||||||||
景宁畲族自治县人力资源和社会保障局 | ||||||||||||
2017-9-11 |
上一篇:2017年景宁畲族自治县公开招聘幼儿园编外教师体检合格人员名单二[ 09-11 ]
下一篇:景宁畲族自治县教育局关于2017年下半年教师资格认定的通知[ 10-09 ]